系统要求
硬件/软件规格
网络性能是根据网络内最差的硬件规格来衡量的。 根据区块链网络结构,它只能纵向扩展(增加硬件容量)。 因此,建议网络内的所有节点至少都应拥有规格相似的最佳硬件。
如果你想了解这一硬件规格的原理,medium 上的文章为 Kaia 节点操作 员确定最佳硬件规格 会帮助你理解。
以下各节列出了 CN 和 PN 的建议规格。
裸机服务器
类别 | 规格 |
---|---|
服务器 | 英特尔® 服务器系统 M50CYP1UR212 |
CPU | Intel® Xeon 8358 2.60 GHz (32 核/64 线程) |
内存 | 128gb (32gb * 4) |
存储 | 4TB(或更大容量)固态硬盘(首选存储容量和配置可能因链数据大小而异。 更多信息请咨询 Kaia 团队)。 |
请注意,这只是 CN 和 PN 的推荐硬件规格,并非确切要求。 任何具有类似硬件配置的物理机器都足以运行 CN 或 PN。
您可以使用和应用实时修剪选项来使用实时修剪 DB。 更多详情,请参阅 https://docs.kaia.io/learn/storage/live-pruning/。 但要注意的是,目前不建议对 CN 进行活体修剪,但这一做法将来可能会改变。
云虚拟机
AWS 建议规格
Node Type | Model | vCPU | 内存(GiB) | 存储大小 | 存储速度(IOPS) | 价格(首尔地区,美元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
CN | m6i.8xlarge | 32 | 128 | 4,000 (Minimum) | 9,000 | 1.888 |
PN | m6i.4xlarge | 16 | 64 | 4,000 (Minimum) | 9,000 | 0.944 |
PN (with Live Pruning DB) | m6i.2xlarge | 8 | 32 | 3,500 (Minimum) | 9,000 | 0.472 |
此存储规范源自 AWS EBS SSD (gp3) 规范。
以上信息来自 https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/ 和 https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/,可能会被 AWS 更改。
建议的 "Azure "规 范
Node Type | Model | vCPU | 内存(GiB) | 存储类型 (GiB\) | 存储速度(IOPS) | 价格(韩国中部,美元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
CN | D32s v5 | 32 | 128 | P50 (4096) | 7500 | 1.888 |
PN | D16s v5 | 16 | 64 | P50 (4096) | 7500 | 0.944 |
PN (with Live Pruning DB) | D8s v5 | 8 | 32 | P50 (4096) | 7500 | 0.472 |
此存储规范源自 Azure Premium Disk 规范。
以上信息来自 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/series/ 和 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/managed-disks/#pricing,微软可能会对其进行修改。
建议的 GCP 规范
节点类型 | 模型 | vCPU | 内存(GiB) | 存储类型 (GiB\) | 存储速度(IOPS) | 价格(亚洲-东北3,美元/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
CN | n2- 标准-32 | 32 | 128 | 4,000(最少) | 7500 | 2.032486 |
PN | n2- 标准-16 | 16 | 64 | 4,000(最少) | 7500 | 1.016243 |
PN(带实时修剪 DB) | n2- 标准-8 | 8 | 32 | 3,500(最低) | 7500 | 0.508121 |
以上信息来自 https://cloud.google.com/compute/vm-instance-pricing#general-purpose_machine_type_family/ 和 https://cloud.google.com/storage/pricing#asia